详情
产品图片 | 2017 丰田 卡罗拉 双擎 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 丰田 |
车系 | 卡罗拉 双擎 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.8L |
综合油耗 | 4.2L/100km |
整备质量 | 1375kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 5.30 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 4424元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2017 丰田 卡罗拉 双擎 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 丰田 |
车系 | 卡罗拉 双擎 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.8L |
综合油耗 | 4.2L/100km |
整备质量 | 1375kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 5.30 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 4424元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |