详情
产品图片 | 2017 别克 凯越 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 别克 |
车系 | 凯越 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.0L |
综合油耗 | 4.6L/100km |
整备质量 | 1085kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 5.20 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 4845元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2017 别克 凯越 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 别克 |
车系 | 凯越 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.0L |
综合油耗 | 4.6L/100km |
整备质量 | 1085kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 5.20 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 4845元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |