详情
产品图片 | 2017 昌河 A6 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 昌河 |
车系 | A6 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.5L |
综合油耗 | 5.5L/100km |
整备质量 | 1210kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 4.70 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 5793元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2017 昌河 A6 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 昌河 |
车系 | A6 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.5L |
综合油耗 | 5.5L/100km |
整备质量 | 1210kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 4.70 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 5793元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |