详情
产品图片 | 2013 纳智捷 纳5 Sedan 2.0L |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2013 |
品牌 | 纳智捷 |
车系 | 纳5 Sedan 2.0L |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 2.0L |
综合油耗 | 9.0L/100km |
整备质量 | 1435kg |
排放标准 | 国四 |
绿色得分 | 3.21 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 9855元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2013 纳智捷 纳5 Sedan 2.0L |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2013 |
品牌 | 纳智捷 |
车系 | 纳5 Sedan 2.0L |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 2.0L |
综合油耗 | 9.0L/100km |
整备质量 | 1435kg |
排放标准 | 国四 |
绿色得分 | 3.21 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 9855元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |