详情
产品图片 | 2013 力帆 720 1.8L |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2013 |
品牌 | 力帆 |
车系 | 720 1.8L |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.8L |
综合油耗 | 8.3L/100km |
整备质量 | 1305kg |
排放标准 | 国四 |
绿色得分 | 3.61 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 9089元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2013 力帆 720 1.8L |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2013 |
品牌 | 力帆 |
车系 | 720 1.8L |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.8L |
综合油耗 | 8.3L/100km |
整备质量 | 1305kg |
排放标准 | 国四 |
绿色得分 | 3.61 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 9089元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |