详情
产品图片 | 2017 Smart fortwo coupe 52kW |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | Smart |
车系 | fortwo coupe 52kW |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.0L |
综合油耗 | 4.4L/100km |
整备质量 | 947kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 5.40 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 4634元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2017 Smart fortwo coupe 52kW |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | Smart |
车系 | fortwo coupe 52kW |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.0L |
综合油耗 | 4.4L/100km |
整备质量 | 947kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 5.40 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 4634元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |