详情
产品图片 | 2017 别克 阅朗 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 别克 |
车系 | 阅朗 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.0L |
综合油耗 | 5.2L/100km |
整备质量 | 1245kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 4.80 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 5477元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2017 别克 阅朗 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 别克 |
车系 | 阅朗 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.0L |
综合油耗 | 5.2L/100km |
整备质量 | 1245kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 4.80 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 5477元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |