详情
产品图片 | 2017 现代 领动 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 现代 |
车系 | 领动 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.4L |
综合油耗 | 5.3L/100km |
整备质量 | 1277kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 4.70 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 5582元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |
产品图片 | 2017 现代 领动 |
---|---|
![]() |
|
年份 | 2017 |
品牌 | 现代 |
车系 | 领动 |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1.4L |
综合油耗 | 5.3L/100km |
整备质量 | 1277kg |
排放标准 | 国五 |
绿色得分 | 4.70 |
绿色等级 | ![]() |
雾霾指数 | |
燃料成本/元 | 5582元/年 |
燃料成本等级 | ![]() |